एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
---|---|
ब्रांड नाम: | ESTY |
प्रमाणन: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
मॉडल संख्या: | समरूप |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 वर्गमीटर |
मूल्य: | 5.2-8.1USD/SQM |
पैकेजिंग विवरण: | 16ROLLS/PHELET, 10PALLETS/20GP |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |
उत्पाद का नाम: | दिशात्मक लचीली पीवीसी फर्श लचीला फर्श | प्रयोग: | अंदर |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 2 मीटर | आवेदन: | स्कूल/ अस्पताल और इतने पर |
रासायनिक प्रतिरोध: | उत्कृष्ट | सतह उपचार: | यूवी कोटिंग |
प्रमुखता देना: | पीवीसी मंजिल टाइलें,लचीला विनाइल फर्श |
दिशात्मक लचीला पीवीसी फर्श लचीला फर्श
विशेषताएं:
1उच्च प्रदर्शन वाली लचीली समरूप बहुउद्देश्यीय फर्श।
2शिक्षा, कार्यालय, खुदरा, अस्पताल और संस्थागत भवनों में उच्च यातायात क्षेत्र के लिए अनुशंसित।
3.प्रोटेक्शन विशेष रखरखाव उपचार खरोंच के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध के साथ, स्कैफलिंग और आसान सफाई.
4मुद्रित डिजाइन के साथ पारदर्शी पहनने की परत, उच्चतम स्थायित्व।
5.कोई डीओपी, कोई भारी-मेटाट, कोई बेंजीन, कोई फॉर्मलाडेहाइड और 100% REACH के अनुरूप, स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल।
उत्पाद प्रदर्शन | परीक्षण मानक | ईएसटीआई | गेरफ्लोर | लक्ष्य |
कुल वजन | EN430 | 2850g/m2 | 2750 ग्राम/एम2 | 3000g/m2 |
कुल मोटाई | EN428 | 2.0 मिमी | 2.0 मिमी | 2.0 मिमी |
शीट की चौड़ाई | EN426 | 1.83 मीटर | 2 मीटर | 2 मीटर |
शीट की लंबाई | EN426 | 20 मीटर | 20 मीटर | 23 मीटर |
पहनने का समूह | EN660 | टी | टी | टी |
अवशिष्ट झुकना | EN433 | 0.025 मिमी | लगभग 0.04 मिमी | लगभग 0.03 मिमी |
आयामी स्थिरता | EN434 | ≤0.40% | ≤0.40% (रोल) | ≤0.40% (रोल) |
रसायनों के प्रति प्रतिरोध | EN423 | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
आग पर प्रतिक्रिया | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
विद्युत व्यवहार | EN1815 | ≤2 केवी | <2 केवी | <2 केवी |
प्रभाव शोर में कमी | ENISO717/2△Lw | लगभग +4dB | ||
प्रकाश के प्रति रंग स्थिरता | ENISO105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
मोल्ड प्रतिरोध | DIN ENISO846-A/C | कोई बैक्टीरिया नहीं | कोई बैक्टीरिया नहीं | कोई बैक्टीरिया नहीं |
फिसलने का प्रतिरोध | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
खतरनाक पदार्थों का परीक्षण | GB 18586-2001 | पास | पास | |
सतह उपचार | पीयूआर | पीयूआर | पीयूआर |
विनिर्देशः
विवरण | बेंचमार्क | इकाई | आंकड़े |
कुल मोटाई | एन 428 | मिमी | 2.0 |
वजन | एन 428 | घ/चौरस मीटर | 2700 - 3150 |
चौड़ाई | एन 428 | m | 2.0 |
कॉइल की लंबाई | एन 428 | m | 20 |
वर्गीकरण:
लौ प्रतिरोध | GB 8624 - 1997 | बी1 स्तर |
विषाक्तता परीक्षण | GB 18586 - 2001 | अच्छा |
विद्युत प्रतिरोध | EN 1081 | >109-10 |
स्लिप प्रतिरोध (सूखा) | EN 13893 | ≥0.3 |
स्लिप प्रतिरोध (वीट) | एन 51130 | R9 |
प्रदर्शन:
घर्षण | एन 649 | टी |
रिस्टोर व्हील परीक्षण | एन 425 | संतुष्ट |
रंग स्थिरता | EN 20105-B02 | ≥6 |
रासायनिक प्रतिरोध | एन 423 | अच्छा |
डिमेंशियल स्थिरता | एन 434 | ≤0.40 |
लचीलापन | एन 435 | उत्कृष्ट |
स्वच्छता उपचार | एमआरएसए | अच्छा |
शोर में कमी | एन आई एस ओ 717/2 | अनुप्रयोग ~ 4db |
एंटीबायोसिस | एन 846 | विरोधी |
इंदेंट | एन 433 | ~ 0.05 मिमी |
अवशिष्ट झुकना | एन 433 | ~ 0.04 मिमी |
थर्मल इन्सुलेशन | एन 12524 | उपयुक्त |
सतह उपचार | पीयूआर/यूवी |
मोटाई | पैकिंग विवरण |
2 मिमी | 16 रोल/पैलेट, 10 पैलेट/20GP,6400sqm/20GP |
3 मिमी | 16 रोल/पैलेट, 10 पैलेट/20GP,4800sqm/20GP |
हमारे समरूप फर्श का चयन क्यों किया?
1. समरूप फर्श की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
2स्थिर गुणवत्ता के साथ उच्च प्रदर्शन लागत अनुपात।
3. आपके ईमेल का उत्तर देने की तेज़ गति और आपके लिए उद्धरण शीट बना सकता है।
4पेशेवर सेवा और सुझाव प्रदान करें।
5उच्च गुणवत्ता के साथ सर्वोत्तम मूल्य उद्धृत करें।
6. निः शुल्क नमूना प्रदान कर सकते हैं, केवल आप कूरियर लागत वहन करने की जरूरत है.